序号 | 药品通用名称 | 英文名称/商品名 | 规格 | 剂型 | 持证商 | 备注1 | 备注2 | 信息来源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351 | 布瑞哌唑片 | Brexpiprazole Tablets/Rexulti | 4mg | 片剂 | Otsuka Pharmaceutical Co Ltd | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 | 第二十五批 | |||||||||
2352 | 布瑞哌唑片 | Brexpiprazole Tablets/Rexulti | 3mg | 片剂 | Otsuka Pharmaceutical Co Ltd | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 | 第二十五批 | |||||||||
2353 | 布瑞哌唑片 | Brexpiprazole Tablets/Rexulti | 2mg | 片剂 | Otsuka Pharmaceutical Co Ltd | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 | 第二十五批 | |||||||||
2354 | 布瑞哌唑片 | Brexpiprazole Tablets/Rexulti | 1mg | 片剂 | Otsuka Pharmaceutical Co Ltd | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 | 第二十五批 | |||||||||
2355 | 布瑞哌唑片 | Brexpiprazole Tablets/Rexulti | 0.5mg | 片剂 | Otsuka Pharmaceutical Co Ltd | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 | 第二十五批 | |||||||||
2356 | 布瑞哌唑片 | Brexpiprazole Tablets/Rexulti | 0.25mg | 片剂 | Otsuka Pharmaceutical Co Ltd | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 | 第二十五批 | |||||||||
2357 | 注射用氟氯西林钠 | Flucloxacillin Sodium for Injection/Floxapen | 250mg(以C19H17ClFN3O5S计) | 注射剂 | Accord Healthcare Limited/Teva Pharmaceutical Industries Ltd./Actavis(Allergan plc)/Aurobindo Pharma | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第二十五批 | |||||||||
2358 | 硫酸镁注射液 | Magnesium Sulfate Injection | 10g/20ml (500mg/ml) | 注射剂 | Fresenius Kabi USA LLC | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 | 第二十五批 | |||||||||
2359 | 硫酸镁注射液 | Magnesium Sulfate Injection | 5g/10ml (500mg/ml) | 注射剂 | Fresenius Kabi USA LLC | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 | 第二十五批 | |||||||||
2360 | 琥珀酸去甲文拉法辛缓释片 | Desvenlafaxine Extended-release Tablets/Pristiq | 100mg | 片剂(缓释片) | PF Prism CV | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 | 第二十五批 |
欢迎您通过如下在线表格与我们联系。
我们将通过各种方式解答您的咨询,共同为您的的研发需求提供定制化的专业咨询和解决方案。