序号 | 药品通用名称 | 英文名称/商品名 | 规格 | 剂型 | 持证商 | 备注1 | 备注2 | 信息来源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2081 | 他达拉非片 | Tadalafil Tablets/Cialis | 20mg | 片剂 | Eli Lilly Nederland B.V. | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第二十六批 | |||||||||
2082 | 他达拉非片 | Tadalafil Tablets/Cialis | 10mg | 片剂 | Eli Lilly Nederland B.V. | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第二十六批 | |||||||||
2083 | 他达拉非片 | Tadalafil Tablets/Cialis | 5mg | 片剂 | Eli Lilly Nederland B.V. | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第二十六批 | |||||||||
2084 | 盐酸二甲双胍缓释片 | Metformin Hydrochloride Sustained-release Tablets/Glucophage Unidie | 500mg | 片剂(缓释片) | Bruno Farmaceutici S.P.A | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第二十六批 | |||||||||
2085 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | Albuterol Sulfate Inhalation Solution/- | 0.083%或2.5mg/3ml(以沙丁胺醇计) | 吸入溶液剂 | Nephron Corp | 国际公认的同种药品 | 美国橙皮书 | 第二十六批 | |||||||||
2086 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | Albuterol Sulfate Inhalation Solution/Accuneb | 0.042%或1.25mg/3ml(以沙丁胺醇计) | 吸入溶液剂 | Mylan Specialty Lp | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 | 第二十六批 | |||||||||
2087 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | Albuterol Sulfate Inhalation Solution/Accuneb | 0.021%或0.63mg/3ml(以沙丁胺醇计) | 吸入溶液剂 | Mylan Specialty Lp | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 | 第二十六批 | |||||||||
2088 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | Salbutamol Sulfate Inhalation Solution/Ventolin | 5mg/ml(以沙丁胺醇计)(10、20ml) | 吸入溶液剂 | Glaxosmithkline/Glaxo Wellcome | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第二十六批 | |||||||||
2089 | 氨磺必利片 | Amisulpride Tablets/Solian | 400mg | 片剂 | Sanofi/Aventis | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第二十六批 | |||||||||
2090 | 氨磺必利片 | Amisulpride Tablets/Solian | 200mg | 片剂 | Sanofi/Aventis | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第二十六批 |
You are welcome to contact us via the online form below.
We will answer your inquiries in various ways, and jointly provide customized professional consultation and solutions for your research and development needs.